Пассивный доход
Ежемесячные доходы от вкладов
Официальные банковские выписки (քաղվածք) по каждому срочному депозиту, подтверждающие регулярное начисление процентов на счёт заявителя. Ниже приведён сводный расчёт ежемесячного и годового дохода по всем вкладам.
Сводный расчёт
| Банк | Депозит | Тело вклада | Ставка (год.) | Доход в месяц | Выписка |
|---|---|---|---|---|---|
| Araratbank | Срочный депозит — AMD · счёт …473404 | 9,407,709.60 AMD | 9.50 % | 74,477.70 AMD | |
| Срочный депозит — AMD · счёт …170171 | 5,428,268.30 AMD | 9 % | 40,712.01 AMD | ||
| Срочный депозит — USD · счёт …638690 | USD 25,995.39 | 4 % | USD 86.65 | ||
| Fastbank | Срочный депозит №1 — USD | USD 20,000.00 | 6 % | USD 100.00 | |
| Срочный депозит №2 — USD | USD 20,000.00 | 6 % | USD 100.00 | ||
| Срочный депозит №3 — USD | USD 20,000.00 | 6 % | USD 100.00 | ||
| Срочный депозит №4 — USD | USD 20,000.00 | 6 % | USD 100.00 | ||
| Срочный депозит — AMD | 10,000,000.00 AMD | 10.50 % | 87,500.00 AMD | ||
| Evocabank | Срочный депозит №1 — AMD | 10,000,000.00 AMD | 10.75 % | 89,583.33 AMD | |
| Срочный депозит №2 — AMD | 10,000,000.00 AMD | 10.75 % | 89,583.33 AMD | ||
| Всего (эквивалент в USD) | ≈ USD 1,466 в месяц ≈ USD 17,589 в год | ||||
Эквивалент в USD рассчитан по тому же курсу 1 USD ≈ 390 AMD, что и в других разделах, для общего обзора.
