Pasivní příjem
Měsíční výnosy z vkladů
Úřední bankovní výpisy (քաղվածք) ke každému termínovanému vkladu, dokládající pravidelné připisování úroků na účet žadatele. Níže je uveden souhrnný výpočet měsíčního a ročního výnosu ze všech vkladů.
Souhrnný výpočet
| Banka | Vklad | Jistina | Sazba (roční) | Měsíční příjem | Výpis |
|---|---|---|---|---|---|
| Araratbank | Termínovaný vklad — AMD · účet …473404 | 9,407,709.60 AMD | 9.50 % | 74,477.70 AMD | |
| Termínovaný vklad — AMD · účet …170171 | 5,428,268.30 AMD | 9 % | 40,712.01 AMD | ||
| Termínovaný vklad — USD · účet …638690 | USD 25,995.39 | 4 % | USD 86.65 | ||
| Fastbank | Termínovaný vklad č. 1 — USD | USD 20,000.00 | 6 % | USD 100.00 | |
| Termínovaný vklad č. 2 — USD | USD 20,000.00 | 6 % | USD 100.00 | ||
| Termínovaný vklad č. 3 — USD | USD 20,000.00 | 6 % | USD 100.00 | ||
| Termínovaný vklad č. 4 — USD | USD 20,000.00 | 6 % | USD 100.00 | ||
| Termínovaný vklad — AMD | 10,000,000.00 AMD | 10.50 % | 87,500.00 AMD | ||
| Evocabank | Termínovaný vklad č. 1 — AMD | 10,000,000.00 AMD | 10.75 % | 89,583.33 AMD | |
| Termínovaný vklad č. 2 — AMD | 10,000,000.00 AMD | 10.75 % | 89,583.33 AMD | ||
| Celkem (ekvivalent v USD) | ≈ USD 1,466 měsíčně ≈ USD 17,589 ročně | ||||
Přepočet do USD používá stejný kurz 1 USD ≈ 390 AMD jako jinde na stránce, pouze pro administrativní přehled.
