Сводка + 90 договоров
Бизнес — торговля автомобилями (2018–2026)
Сводная ведомость 90 реализованных автомобилей и договоры купли-продажи, зарегистрированные в ГАИ Армении.
Сводка по торговле
Сделок
90
Общий оборот (AMD)
228,145,000 AMD
Эквивалент (USD)
≈ $584,987
Период
04.03.2018 — 07.11.2025
1 USD ≈ 390 AMD. Пересчёт ориентировочный, для общего обзора.
Пример перевода договора
- 01
Пример перевода договора купли-продажи (VIN MNH10-0069973)
90 договоров купли-продажи в книге ниже — армянские оригиналы, зарегистрированные в ГАИ Армении (MRU), с государственной печатью. Чтобы показать, как выглядит типичный договор в переводе на английский, ниже приведён пример перевода одного из них. По запросу Консульства может быть предоставлен заверенный присяжный перевод любого из 90 договоров или всех сразу.
Пример — только для иллюстрации. Открывает армянский оригинал и английский перевод.
Книга продаж — все 90 автомобилей
Каждая строка соответствует одному договору купли-продажи, зарегистрированному в ГАИ Армении (MRU). В колонке «Договор» — скан оригинала с государственной печатью.
| № | Марка и модель | VIN / Chassis | Цена (AMD) | Цена (USD) | Статус | Договор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RANGE ROVER SPORT | SALLSAAE4DA774852 | 7,300,000 | $18,718 | ПРОДАНО | |
| 02 | KIA SPORTAGE | KNAPC811DC7157438 | 1,000,000 | $2,564 | ПРОДАНО | |
| 03 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | ANH10-0047201 | 1,200,000 | $3,077 | ПРОДАНО | |
| 04 | HONDA ELYSION 3.0 | RR4-1100796 | 700,000 | $1,795 | ПРОДАНО | |
| 05 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-139583 | 1,600,000 | $4,103 | ПРОДАНО | |
| 06 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-255961 | 1,500,000 | $3,846 | ПРОДАНО | |
| 07 | NISSAN TIIDA 1.5 | C11-190102 | 1,600,000 | $4,103 | ПРОДАНО | |
| 08 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-002383 | 2,500,000 | $6,410 | ПРОДАНО | |
| 09 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH10-0069973 | 3,300,000 | $8,462 | ПРОДАНО | |
| 10 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0006655 | 2,500,000 | $6,410 | ПРОДАНО | |
| 11 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-122094 | 700,000 | $1,795 | ПРОДАНО | |
| 12 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-067861 | 2,000,000 | $5,128 | ПРОДАНО | |
| 13 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-071252 | 1,700,000 | $4,359 | ПРОДАНО | |
| 14 | NISSAN TIIDA 1.5 | C11-364153 | 2,000,000 | $5,128 | ПРОДАНО | |
| 15 | NISSA BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-025423 | 2,500,000 | $6,410 | ПРОДАНО | |
| 16 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-004344 | 2,800,000 | $7,179 | ПРОДАНО | |
| 17 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1018250 | 2,500,000 | $6,410 | ПРОДАНО | |
| 18 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-255849 | 1,800,000 | $4,615 | ПРОДАНО | |
| 19 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-071403 | 1,700,000 | $4,359 | ПРОДАНО | |
| 20 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0058791 | 2,500,000 | $6,410 | ПРОДАНО | |
| 21 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-0024151 | 1,995,000 | $5,115 | ПРОДАНО | |
| 22 | NISSAN TIIDA 1.5 | C11-227273 | 1,500,000 | $3,846 | ПРОДАНО | |
| 23 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-034458 | 2,000,000 | $5,128 | ПРОДАНО | |
| 24 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-0037959 | 2,500,000 | $6,410 | ПРОДАНО | |
| 25 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-257737 | 1,500,000 | $3,846 | ПРОДАНО | |
| 26 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-107709 | 2,500,000 | $6,410 | ПРОДАНО | |
| 27 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-069856 | 1,600,000 | $4,103 | ПРОДАНО | |
| 28 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-060639 | 1,500,000 | $3,846 | ПРОДАНО | |
| 29 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-113246 | 2,600,000 | $6,667 | ПРОДАНО | |
| 30 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-207448 | 2,600,000 | $6,667 | ПРОДАНО | |
| 31 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-209782 | 2,600,000 | $6,667 | ПРОДАНО | |
| 32 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-022222 | 2,000,000 | $5,128 | ПРОДАНО | |
| 33 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-020051 | 1,600,000 | $4,103 | ПРОДАНО | |
| 34 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-071898 | 2,000,000 | $5,128 | ПРОДАНО | |
| 35 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-134556 | 1,600,000 | $4,103 | ПРОДАНО | |
| 36 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-033812 | 2,000,000 | $5,128 | ПРОДАНО | |
| 37 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-079155 | 1,600,000 | $4,103 | ПРОДАНО | |
| 38 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-068113 | 2,000,000 | $5,128 | ПРОДАНО | |
| 39 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1004305 | 2,500,000 | $6,410 | ПРОДАНО | |
| 40 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-0076850 | 2,500,000 | $6,410 | ПРОДАНО | |
| 41 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH10-0083857 | 3,300,000 | $8,462 | ПРОДАНО | |
| 42 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-025810 | 2,000,000 | $5,128 | ПРОДАНО | |
| 43 | HONDA ELYSION 3.0 | RR3-1008486 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 44 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-0055170 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 45 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-027801 | 2,000,000 | $5,128 | ПРОДАНО | |
| 46 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-0049189 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 47 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1112731 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 48 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-037896 | 950,000 | $2,436 | ПРОДАНО | |
| 49 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-113777 | 2,600,000 | $6,667 | ПРОДАНО | |
| 50 | HONDA ELYSION 2.4 | RR2-1101797 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 51 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1005387 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 52 | NISSAN TEANA 2.3 | J31-305578 | 2,500,000 | $6,410 | ПРОДАНО | |
| 53 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-008626 | 1,900,000 | $4,872 | ПРОДАНО | |
| 54 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-021127 | 2,000,000 | $5,128 | ПРОДАНО | |
| 55 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SNC11-200457 | 1,600,000 | $4,103 | ПРОДАНО | |
| 56 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-031065 | 2,000,000 | $5,128 | ПРОДАНО | |
| 57 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0072779 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 58 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH10-0062785 | 3,000,000 | $7,692 | ПРОДАНО | |
| 59 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH15-0002507 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 60 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-5080521 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 61 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-0046343 | 2,500,000 | $6,410 | ПРОДАНО | |
| 62 | NISSAN TIIDA LATIO 1.5 | SC11-070217 | 1,600,000 | $4,103 | ПРОДАНО | |
| 63 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1215872 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 64 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH15-0032822 | 3,300,000 | $8,462 | ПРОДАНО | |
| 65 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1008676 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 66 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0155533 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 67 | HONDA ELYSION PRESTIGE 3.5 | RR6-1000286 | 4,500,000 | $11,538 | ПРОДАНО | |
| 68 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1110889 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 69 | TOYOTA ALPHARD VELLFIRE 2.4 | ANH25-8005103 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 70 | HONDA ELYSION 3.0 | RR3-1101938 | 3,500,000 | $8,974 | ПРОДАНО | |
| 71 | TOYOTA IPSUM 2.4 | ACM21-0046983 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 72 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH10-0090321 | 3,300,000 | $8,462 | ПРОДАНО | |
| 73 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0155428 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 74 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH15-0037423 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 75 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1214822 | 2,300,000 | $5,897 | ПРОДАНО | |
| 76 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH15-0010134 | 5,000,000 | $12,821 | ПРОДАНО | |
| 77 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH10-0064987 | 3,300,000 | $8,462 | ПРОДАНО | |
| 78 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0173300 | 6,000,000 | $15,385 | ПРОДАНО | |
| 79 | TOYOTA ALPHARD 2.4 | ANH10-0149300 | 2,400,000 | $6,154 | ПРОДАНО | |
| 80 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH15-0018923 | 3,300,000 | $8,462 | ПРОДАНО | |
| 81 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH10-0007162 | 3,600,000 | $9,231 | ПРОДАНО | |
| 82 | HONDA ELYSION 3.0 | RR3-1001558 | 6,000,000 | $15,385 | ПРОДАНО | |
| 83 | HONDA ELYSION PRESTIGE 3.5 | RR5-1004884 | 5,000,000 | $12,821 | ПРОДАНО | |
| 84 | HONDA ELYSION 3.0 | RR3-1102181 | 3,000,000 | $7,692 | ПРОДАНО | |
| 85 | HONDA ELYSION 2.4 | RR2-1101711 | 3,800,000 | $9,744 | ПРОДАНО | |
| 86 | HONDA ELYSION 2.4 | RR1-1001608 | 3,000,000 | $7,692 | ПРОДАНО | |
| 87 | HYUNDAI SONATA | 5NPEB4AC7DH800822 | 3,500,000 | $8,974 | ПРОДАНО | |
| 88 | DODGE CHALLENGER 3.6 | 2C3CDZAG1GH158763 | 4,500,000 | $11,538 | ПРОДАНО | |
| 89 | TOYOTA ALPHARD 3.0 | MNH15-0015506 | 4,000,000 | $10,256 | ПРОДАНО | |
| 90 | NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2.0 | KG11-0026641 | 2,000,000 | $5,128 | ПРОДАНО | |
| Итого | 228,145,000 AMD | $584,987 | ||||
